臭氧層破壞物質 (ODS, Ozone Depleting Substances)
破壞臭氧層的元兇,即是氟氯碳化物(CFCs,全名為Chlorofluorocarbon),顧名思義,即是含有氟(F)、氯(Cl)、碳(C)的化合物,為美國Du Pont公司於1920年代末期所研發出來的一種化合物,其商品名稱為 "Freon",日本人稱之為"Flon"。 CFCs由於化學性質安定、毒性低微,且具有選擇性溶解力、不自燃、不助燃等優異特性,而被廣泛使用做為塑膠發泡劑、噴霧產品推進劑、冷凍空調冷媒、電子零件及金屬之清洗溶劑等用途,與現代人的生活息息相關。
除了氟氯碳化物(CFCs)外,會破壞臭氧層的人造化學物質還包括氟氯烴(HCFCs)、海龍(Halon)、四氯化碳(CCl4)、1,1,1-三氯乙烷、氟溴烴(HBFC)和溴化甲烷。其中以海龍對於臭氧層的破壞力最強,是常見的滅火劑;HCFCs和CFCs相同,使用最為廣泛,包括冷凍空調設備的冷媒、塑膠泡綿的發泡劑、噴霧式產品的噴霧推進劑、電子產品及金屬的清洗溶劑等用途;四氯化碳的毒性最強,本署已將其列入毒性化學物質加以管制;溴化甲烷的毒性也很強,主要使用於農業及檢疫用途。
冷媒:冰箱、汽車空調、冷凍冷藏櫃、大樓空調離心式冰水機、冷凍機、除濕機、製冰機等冷媒,如CFC-11、CFC-12、HCFC-22、HCFC-123。
發泡劑:軟/硬質PU發泡、聚苯乙烯(PS)發泡及PE發泡等發泡劑(冰箱及冷凍冷藏櫃隔熱絕緣層泡綿、傢俱及汽機車座墊泡綿、免洗餐具室內裝潢發泡材等),如CFC-11、HCFC-141b、HCFC-22、HCFC-142b。
清洗劑:電腦及周邊設備、半導體材料等電子零件及光學零件等之清洗劑,如CFC-113、HCFC-141b。
噴霧劑:化妝品、醫藥品、清潔用品等產品之噴霧推進劑,如CFC-11、CFC-12。
滅火藥劑:常設置於電腦機房、博物館、航空器等場所的消防滅火設備中,如 Halon 1211、Halon 1301。
在評估替代品的適用性時,應優先考慮其臭氧層破壞潛勢(ODP, Ozone Depletion Potential)。 ODP係指一化學物質相對於CFC-11影響臭氧的比例,而我們將CFC-11的ODP值訂為1.0做為基準。CFCs或HCFCs的ODP值約從0.01至1.0不等,ODP值越高,臭氧破壞力就越大。而CFCs目前常見的替代品HCFCs,例如HCFC-22的ODP值為0.055,雖然已經很低,但仍對臭氧具有破壞力,因此僅屬於過渡性產品,仍將陸續遭到管制,甚至禁用。
蒙特婁議定書列管化學物質的臭氧破壞係數(ODP)
附件A
類別 | 管制物質 | 化學式 | ODP值 |
---|---|---|---|
第一類 | CFC-11 | CFCl3 | 1.0 |
CFC-12 | CF2Cl2 | 1.0 | |
CFC-113 | C2F3Cl3 | 0.8 | |
CFC-114 | C2F4Cl2 | 1.0 | |
CFC-115 | C2F5Cl | 0.6 | |
第二類 | Halon-1211 | CF2BrCl | 3.0 |
Halon-1301 | CF3Br | 10.0 | |
Halon-2402 | C2F4Br2 | 6.0 |
附件B
類別 | 管制物質 | 化學式 | ODP值 |
---|---|---|---|
第一類 | CFC-13 | CF3Cl | 1.0 |
CFC-111 | C2FCl5 | 1.0 | |
CFC-112 | C2F2Cl4 | 1.0 | |
CFC-211 | C3FCl7 | 1.0 | |
CFC-212 | C3F2Cl6 | 1.0 | |
第一類 | CFC-213 | C3F3Cl5 | 1.0 |
CFC-214 | C3F4Cl4 | 1.0 | |
CFC-215 | C3F5Cl3 | 1.0 | |
CFC-216 | C3F6Cl2 | 1.0 | |
CFC-217 | C3F7Cl | 1.0 | |
第二類 | 四氯化碳 | CCl4 | 1.1 |
第三類 | 1,1,1-三氯乙烷 | C2H3Cl3 | 0.1 |
附件C 第一類
管制物質 | 化學式 | 異構物數目 | ODP值 |
---|---|---|---|
HCFC-21* | CHFCl2 | 1 | 0.04 |
HCFC-22* | CHF2Cl | 1 | 0.055 |
HCFC-31 | CH2FCl | 1 | 0.02 |
HCFC-121 | C2HFCl4 | 2 | 0.01-0.04 |
HCFC-122 | C2HF2Cl3 | 3 | 0.02-0.08 |
HCFC-123 | C2HF3Cl2 | 3 | 0.02-0.06 |
HCFC-123* | CHCl2CF3 | - | 0.02 |
HCFC-124 | C2HF4Cl | 2 | 0.02-0.04 |
HCFC-124* | CHFClCF3 | - | 0.022 |
HCFC-131 | C2H2FCl3 | 3 | 0.007-0.05 |
HCFC-132 | C2H2F2Cl2 | 4 | 0.008-0.05 |
HCFC-133 | C2H2F3Cl | 3 | 0.02-0.06 |
HCFC-141 | C2H3FCl2 | 3 | 0.005-0.07 |
HCFC-141b* | CH3CFCl2 | - | 0.11 |
HCFC-142 | C2H3F2Cl | 3 | 0.008-0.07 |
HCFC-142b* | CH3CF2Cl | - | 0.065 |
HCFC-151 | C2H4FCl | 2 | 0.003-0.005 |
HCFC-221 | C3HFCl6 | 5 | 0.015-0.07 |
HCFC-222 | C3HF2Cl5 | 9 | 0.01-0.09 |
HCFC-223 | C3HF3Cl4 | 12 | 0.01-0.08 |
HCFC-224* | C3HF4Cl3 | 12 | 0.01 - 0.09 |
HCFC-225 | C3HF5Cl2 | 9 | 0.02 - 0.07 |
HCFC-225ca* | CF3CF2CHCl2 | - | 0.025 |
HCFC-225cb* | CF2ClCF2CHClF | - | 0.033 |
HCFC-226 | C3HF6Cl | 5 | 0.02-0.10 |
HCFC-231 | C3H2FCl5 | 9 | 0.05 - 0.09 |
HCFC-232 | C3H2F2Cl4 | 16 | 0.008-0.10 |
HCFC-233 | C3H2F3Cl3 | 18 | 0.007-0.23 |
HCFC-234 | C3H2F4Cl2 | 16 | 0.01-0.28 |
HCFC-225 | C3H2F5Cl | 9 | 0.03 - 0.52 |
HCFC-241 | C3H3FCl4 | 12 | 0.004 - 0.09 |
HCFC-242 | C3H3F2Cl3 | 18 | 0.005-0.13 |
HCFC-243 | C3H3F3Cl2 | 18 | 0.007-0.12 |
HCFC-244 | C3H3F4Cl | 12 | 0.009-0.14 |
HCFC-251 | C3H4FCl3 | 12 | 0.001-0.01 |
HCFC-252 | C3H4F2Cl2 | 16 | 0.005 - 0.04 |
HCFC-253 | C3H4F3Cl | 12 | 0.003-0.03 |
HCFC-261 | C3H5FCl2 | 9 | 0.002-0.02 |
HCFC-262 | C3H5F2Cl | 9 | 0.002-0.02 |
HCFC-271 | C3H6FCl | 5 | 0.001-0.03 |
*:最可能大規模生產的物質
附件C 第二類
管制物質 | 化學式 | 異構物數目 | ODP值 |
---|---|---|---|
HBFC-22B1 | CHFBr2 | 1 | 1.0 |
CHF2Br | 1 | 0.74 | |
CH2FBr | 1 | 0.73 | |
C2HFBr4 | 2 | 0.3-0.8 | |
C2HF2Br3 | 3 | 0.5-1.8 | |
C2HF3Br2 | 3 | 0.4-1.6 | |
C2HF4Br | 2 | 0.7-1.2 | |
C2H2FBr3 | 3 | 0.1-1.1 | |
C2H2F2Br | 4 | 0.2-1.5 | |
C2H2F3Br | 3 | 0.7-1.6 | |
C2H3FBr2 | 3 | 0.1-1.7 | |
C2H3F2Br | 3 | 0.2-1.1 | |
C2H4FBr | 2 | 0.07-0.1 | |
C3HFBr6 | 5 | 0.3-1.5 | |
C3HF2Br5 | 9 | 0.2-1.9 | |
C3H3FBr4 | 12 | 0.3-1.8 | |
C3HF4Br3 | 12 | 0.5-2.2 | |
C3HF5Br2 | 9 | 0.9-2.0 | |
C3HF4Br3 | 5 | 0.7-3.3 | |
C3HF5Br2 | 9 | 0.1-1.9 | |
C3H2F2Br4 | 16 | 0.2-2.1 | |
C3H2F3Br3 | 18 | 0.2-5.6 | |
C3H2F4Br2 | 16 | 0.2-7.5 | |
C3H2F5Br | 8 | 0.2-14 | |
C3H3FBr4 | 12 | 0.2-1.9 | |
C3H3Br2F3 | 18 | 0.1-3.1 | |
C3H3Br3F2 | 18 | 0.1-2.5 | |
C3H3Br4F | 12 | 0.3-4.4 | |
C3H4FBr3 | 12 | 0.03-0.3 | |
C3H4F2Br2 | 16 | 0.1 - 1.0 | |
C3H4F3Br | 12 | 0.07-0.8 | |
C3H5FBr2 | 9 | 0.004-0.4 | |
C3H5F2Br | 9 | 0.07-0.8 | |
C3H6FBr | 5 | 0.02 - 0.7 |
附件C 第三類
化學式 | 異構物數目 | ODP值 |
---|---|---|
一氯一溴甲烷CH2BrCl | 1 | 0.12 |
附件E
類別 | 管制物質 | 化學式 | ODP值 |
---|---|---|---|
第一類 | 溴化甲烷 | CH3Br | 0.6 |